|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P3 |
| U6 |
Entraineurs : | Luigi Fior - 0475 73 88 46 - luigiflor@hotmail.com |
Stefano Magnoni - 0494 39 13 10 - stefano.magnoni11@gmail.com |
Dernier résultat Dimanche 16/03 à 15h00 en déplacement : |
|
Prochain match Dimanche 23/03 à 15h00 à domicile : |
|
MATCHS | BUTS | ||||||||||||||
C | P | Club | M | V | N | D | + | - | Avg | Pts | |||||
1 | 1 |
| 25 | 21 | 3 | 1 | 88 | 22 | +66 | 66 | |||||
2 | 2 |
| 25 | 18 | 4 | 3 | 56 | 24 | +32 | 58 | |||||
3 | 3 |
| 25 | 18 | 0 | 7 | 57 | 46 | +11 | 54 | |||||
4 | 4 |
| 25 | 15 | 2 | 8 | 69 | 42 | +27 | 47 | |||||
5 | 5 |
| 25 | 15 | 1 | 9 | 70 | 56 | +14 | 46 | |||||
6 | 6 |
| 25 | 12 | 5 | 8 | 53 | 38 | +15 | 41 | |||||
7 | 7 |
| 25 | 12 | 4 | 9 | 45 | 46 | -1 | 40 | |||||
8 | 8 |
| 25 | 11 | 3 | 11 | 48 | 55 | -7 | 36 | |||||
9 | 9 |
| 24 | 10 | 5 | 9 | 39 | 39 | +0 | 35 | |||||
10 | 10 |
| 25 | 10 | 2 | 13 | 41 | 48 | -7 | 32 | |||||
11 | 11 |
| 24 | 9 | 3 | 12 | 47 | 62 | -15 | 30 | |||||
12 | 12 |
| 24 | 9 | 2 | 13 | 46 | 46 | +0 | 29 | |||||
13 | 13 |
| 25 | 8 | 4 | 13 | 42 | 55 | -13 | 28 | |||||
14 | 14 |
| 24 | 4 | 2 | 18 | 31 | 58 | -27 | 14 | |||||
15 | 15 |
| 25 | 3 | 2 | 20 | 37 | 96 | -59 | 11 | |||||
16 | 16 |
| 25 | 1 | 2 | 22 | 30 | 66 | -36 | 5 | |||||
![]() | DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CLASSEMENT : lundi 17/03/2025 à 13h26. LÉGENDE :
|
![]() | Attention ! Les informations de dates et d'heures de ce cadre sont encodées en début de saison. Des changements peuvent intervenir à tous moments pendant cette saison, il est impossible de tout vérifier. Les informations "Prochain match" dans le cadre "Infos générales" ci-dessus ou les infos de la page d'accueil, cadre "Prochains matchs" et "Le Week-End prochain", sont mises à jour chaque semaine et sont donc plus sûres... DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CALENDRIER : lundi 17/03/2025 à 13h17. | |
DATE | HEURE | LOCAUX | VISITEURS | SCORE | |||||||
Dim. 1er sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 7 sept. 2024 | 19h45 |
|
|
| |||||||
Dim. 15 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 29 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 6 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 12 oct. 2024 | 19h45 |
|
|
| |||||||
Dim. 20 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 27 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 3 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 10 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 17 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 24 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 1er déc. 2024 | 14h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 8 déc. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 15 déc. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 5 jan. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 19 jan. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 26 jan. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 2 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 9 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 16 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 23 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 2 mars 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 9 mars 2025 | 14h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 16 mars 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 23 mars 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Sam. 29 mars 2025 | 20h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 6 avr. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 13 avr. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 27 avr. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Le Royal Excelsior Stéphanois est partenaire officiel du Royal Charleroi Sporting Club | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |