|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résv A |
| P2 |
Entraineur : | Dimitri Veny - 0479 29 66 04 - dveny@techmgt.be |
Dernier résultat ![]() Dimanche 27/04 à 17h30 en déplacement : |
|
MATCHS | BUTS | ||||||||||||||
C | P | Club | M | V | N | D | + | - | Avg | Pts | |||||
1 | 1 |
| 24 | 19 | 3 | 2 | 90 | 32 | +58 | 60 | |||||
2 | 2 |
| 24 | 18 | 3 | 3 | 98 | 35 | +63 | 57 | |||||
3 | 3 |
| 24 | 16 | 3 | 5 | 72 | 33 | +39 | 51 | |||||
4 | 4 |
| 24 | 13 | 6 | 5 | 58 | 37 | +21 | 45 | |||||
5 | 5 |
| 24 | 11 | 6 | 7 | 68 | 47 | +21 | 39 | |||||
6 | 6 |
| 24 | 10 | 8 | 6 | 67 | 34 | +33 | 38 | |||||
7 | 7 |
| 24 | 11 | 3 | 10 | 59 | 58 | +1 | 36 | |||||
8 | 8 |
| 24 | 8 | 5 | 11 | 44 | 56 | -12 | 29 | |||||
9 | 9 |
| 24 | 9 | 1 | 14 | 56 | 72 | -16 | 28 | |||||
10 | 10 |
| 24 | 4 | 6 | 14 | 30 | 69 | -39 | 18 | |||||
11 | 11 |
| 24 | 5 | 1 | 18 | 36 | 62 | -26 | 16 | |||||
12 | 12 |
| 24 | 4 | 3 | 17 | 55 | 108 | -53 | 15 | |||||
13 | 13 |
| 24 | 2 | 4 | 18 | 26 | 116 | -90 | 10 | |||||
14 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CLASSEMENT : lundi 14/04/2025 à 15h01. LÉGENDE :
|
![]() | Attention ! Les informations de dates et d'heures de ce cadre sont encodées en début de saison. Des changements peuvent intervenir à tous moments pendant cette saison, il est impossible de tout vérifier. Les informations "Prochain match" dans le cadre "Infos générales" ci-dessus ou les infos de la page d'accueil, cadre "Prochains matchs" et "Le Week-End prochain", sont mises à jour chaque semaine et sont donc plus sûres... DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CALENDRIER : dimanche 13/04/2025 à 17h32. | |
DATE | HEURE | LOCAUX | VISITEURS | SCORE | |||||||
Dim. 1er sept. 2024 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 8 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 15 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 22 sept. 2024 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 28 sept. 2024 | 19h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 6 oct. 2024 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 13 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 27 oct. 2024 | 17h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 3 nov. 2024 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 16 nov. 2024 | 19h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 24 nov. 2024 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 30 nov. 2024 | 20h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 8 déc. 2024 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 5 jan. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 12 jan. 2025 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 19 jan. 2025 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 26 jan. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 2 fév. 2025 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 9 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 16 fév. 2025 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 22 fév. 2025 | 20h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 2 mars 2025 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 9 mars 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 23 mars 2025 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 6 avr. 2025 | 14h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 13 avr. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Le Royal Excelsior Stéphanois est partenaire officiel du Royal Charleroi Sporting Club | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |