|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résv |
| P2 |
Entraineur : | Gregory Garcia Duro - 0468 24 53 34 - goyo3105@live.be |
Délégué : | Jessica Ramakers - 0468 24 53 32 - jessica_ramakers01@hotmail.com |
Dernier résultat Dimanche 26/11 à 15h00 en déplacement : |
|
Prochain match Dimanche 10/12 à 15h00 en déplacement : |
|
MATCHS | BUTS | ||||||||||||||
C | P | Club | M | V | N | D | + | - | Avg | Pts | |||||
1 | 1 |
| 14 | 12 | 1 | 1 | 57 | 24 | +33 | 37 | |||||
2 | 2 |
| 14 | 12 | 0 | 2 | 82 | 29 | +53 | 36 | |||||
3 | 3 |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 48 | 21 | +27 | 30 | |||||
4 | 4 |
| 14 | 9 | 0 | 5 | 46 | 17 | +29 | 27 | |||||
5 | 4 |
| 13 | 9 | 0 | 4 | 53 | 30 | +23 | 27 | |||||
6 | 6 |
| 13 | 7 | 2 | 4 | 50 | 32 | +18 | 23 | |||||
7 | 6 |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 28 | +8 | 23 | |||||
8 | 8 |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 48 | 38 | +10 | 22 | |||||
9 | 9 |
| 13 | 6 | 2 | 5 | 46 | 26 | +20 | 20 | |||||
10 | 10 |
| 14 | 6 | 0 | 8 | 34 | 52 | -18 | 18 | |||||
11 | 11 |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 43 | -10 | 17 | |||||
12 | 12 |
| 14 | 5 | 1 | 8 | 33 | 29 | +4 | 16 | |||||
13 | 13 |
| 13 | 3 | 1 | 9 | 28 | 41 | -13 | 10 | |||||
14 | 13 |
| 13 | 3 | 1 | 9 | 39 | 57 | -18 | 10 | |||||
15 | 15 |
| 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 101 | -88 | 0 | |||||
16 | 15 |
| 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 111 | -98 | 0 | |||||
![]() | DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CLASSEMENT : lundi 04/12/2023 à 10h24. LÉGENDE :
|
![]() | Attention ! Les informations de dates et d'heures de ce cadre sont encodées en début de saison. Des changements peuvent intervenir à tous moments pendant cette saison, il est impossible de tout vérifier. Les informations "Prochain match" dans le cadre "Infos générales" ci-dessus ou les infos de la page d'accueil, cadre "Prochains matchs" et "Le Week-End prochain", sont mises à jour chaque semaine et sont donc plus sûres... DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CALENDRIER : dimanche 26/11/2023 à 17h03. | |
DATE | HEURE | LOCAUX | VISITEURS | SCORE | |||||||
Dim. 3 sept. 2023 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 10 sept. 2023 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 24 sept. 2023 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 1er oct. 2023 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 7 oct. 2023 | 09h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 15 oct. 2023 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 22 oct. 2023 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 29 oct. 2023 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Mer. 1er nov. 2023 | 14h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 5 nov. 2023 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 12 nov. 2023 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 19 nov. 2023 | 18h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 26 nov. 2023 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 3 déc. 2023 | 18h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 10 déc. 2023 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Sam. 16 déc. 2023 | 18h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 14 jan. 2024 | 18h00 |
|
| - | |||||||
Sam. 20 jan. 2024 | 20h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 28 jan. 2024 | 18h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 4 fév. 2024 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 11 fév. 2024 | 18h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 18 fév. 2024 | 18h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 3 mars 2024 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 10 mars 2024 | 18h00 |
|
| - | |||||||
Sam. 16 mars 2024 | 20h30 |
|
| - | |||||||
Dim. 24 mars 2024 | 18h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 7 avr. 2024 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 14 avr. 2024 | 18h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 21 avr. 2024 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 28 avr. 2024 | 15h00 |
|
| - | |||||||
![]() | LÉGENDE :
|
Le Royal Excelsior Stéphanois est partenaire officiel du Royal Charleroi Sporting Club | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |