| DATE | HEURE | LOCAUX | VISITEURS | |
| Sam. 13 sept. 2025 | 11h00 | | | R. Excelsior Stéphanois A |
| |
| Sam. 20 sept. 2025 | 09h30 | | R. Excelsior Stéphanois A |
| | |
| Dim. 28 sept. 2025 | 09h30 | | | R. Excelsior Stéphanois A |
| |
| Sam. 4 oct. 2025 | 09h30 | | R. Excelsior Stéphanois A |
| | |
| Dim. 12 oct. 2025 | 11h45 | | | R. Excelsior Stéphanois A |
| |
| Dim. 2 nov. 2025 | 11h15 | | | R. Excelsior Stéphanois A |
| |
| Sam. 8 nov. 2025 | 09h30 | | R. Excelsior Stéphanois A |
| | Ren.Un.Tubize-Braine-Le-Comte A |
| |
| Sam. 15 nov. 2025 | 10h50 | | | R. Excelsior Stéphanois A |
| |
| Sam. 22 nov. 2025 | 09h30 | | R. Excelsior Stéphanois A |
| | R. Racing Club De Waterloo A |
| |
| Sam. 17 jan. 2026 | 09h30 | | R. Excelsior Stéphanois A |
| | |
| Sam. 24 jan. 2026 | 09h30 | | | R. Excelsior Stéphanois A |
| |
| Sam. 31 jan. 2026 | 09h30 | | R. Excelsior Stéphanois A |
| | |
| Sam. 7 fév. 2026 | 09h30 | | | R. Excelsior Stéphanois A |
| |
| Sam. 28 fév. 2026 | 09h30 | | R. Excelsior Stéphanois A |
| | |
| Sam. 7 mars 2026 | 09h30 | | R. Excelsior Stéphanois A |
| | |
| Dim. 15 mars 2026 | 09h30 | | Ren.Un.Tubize-Braine-Le-Comte A |
| | R. Excelsior Stéphanois A |
| |
| Sam. 21 mars 2026 | 09h30 | | R. Excelsior Stéphanois A |
| | |
| Sam. 28 mars 2026 | 09h30 | | R. Racing Club De Waterloo A |
| | R. Excelsior Stéphanois A |
| |
| | |