|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U19A |
| P3 |
Entraineur : | Antony Tavares Carinha - 0471 37 06 98 - tavaresantony@gmail.com |
Dernier résultat Samedi 21/01 à 20h00 à domicile : |
|
MATCHS | BUTS | ||||||||||||||
C | P | Club | M | V | N | D | + | - | Avg | Pts | |||||
1 | 1 |
| 13 | 12 | 0 | 1 | 85 | 25 | +60 | 36 | |||||
2 | 2 |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 15 | +54 | 25 | |||||
3 | 3 |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 39 | +0 | 18 | |||||
4 | 3 |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 38 | -7 | 18 | |||||
5 | 5 |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 25 | +7 | 16 | |||||
6 | 6 |
| 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 37 | -2 | 15 | |||||
7 | 7 |
| 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 62 | -38 | 10 | |||||
8 | 8 |
| 11 | 1 | 1 | 9 | 22 | 59 | -37 | 4 | |||||
9 | 9 |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 54 | -37 | 3 | |||||
10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CLASSEMENT : lundi 23/01/2023 à 22h29. LÉGENDE :
|
![]() | Attention ! Les informations de dates et d'heures de ce cadre sont encodées en début de saison. Des changements peuvent intervenir à tous moments pendant cette saison, il est impossible de tout vérifier. Les informations "Prochain match" dans le cadre "Infos générales" ci-dessus ou les infos de la page d'accueil, cadre "Prochains matchs" et "Le Week-End prochain", sont mises à jour chaque semaine et sont donc plus sûres... DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CALENDRIER : dimanche 22/01/2023 à 12h12. | |
DATE | HEURE | LOCAUX | VISITEURS | SCORE | |||||||
Sam. 17 septembre 2022 | 19h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 24 septembre 2022 | 17h30 |
|
|
| |||||||
Sam. 1er octobre 2022 | 20h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 8 octobre 2022 | 18h30 |
|
|
| |||||||
Sam. 15 octobre 2022 | 20h00 |
|
| - | |||||||
Sam. 22 octobre 2022 | 14h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 5 novembre 2022 | 20h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 19 novembre 2022 | 20h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 26 novembre 2022 | 14h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 10 décembre 2022 | 20h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 7 janvier 2023 | 20h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 14 janvier 2023 | 17h30 |
|
|
| |||||||
Sam. 21 janvier 2023 | 20h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 28 janvier 2023 | 13h00 |
|
| - | |||||||
Sam. 4 février 2023 | 20h00 |
|
| - | |||||||
Sam. 11 février 2023 | 13h30 |
|
| - | |||||||
Sam. 11 mars 2023 | 14h00 |
|
| - | |||||||
Sam. 25 mars 2023 | 20h00 |
|
|
| |||||||
![]() | LÉGENDE :
|
Le Royal Excelsior Stéphanois est partenaire officiel du Royal Charleroi Sporting Club | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |