|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P3 |
| U6 |
Entraineurs : | Luigi Fior - 0475 73 88 46 - luigiflor@hotmail.com |
Stefano Magnoni - 0494 39 13 10 - stefano.magnoni11@gmail.com |
Dernier résultat ![]() Dimanche 04/05 à 16h00 en déplacement : |
|
Prochain match ![]() Dimanche 11/05 à 16h00 en déplacement : |
|
MATCHS | BUTS | ||||||||||||||
C | P | Club | M | V | N | D | + | - | Avg | Pts | |||||
1 | 1 |
| 30 | 25 | 3 | 2 | 102 | 30 | +72 | 78 | |||||
2 | 2 |
| 30 | 21 | 5 | 4 | 69 | 34 | +35 | 68 | |||||
3 | 3 |
| 30 | 21 | 1 | 8 | 73 | 57 | +16 | 64 | |||||
4 | 4 |
| 30 | 18 | 1 | 11 | 86 | 68 | +18 | 55 | |||||
5 | 5 |
| 30 | 17 | 3 | 10 | 81 | 52 | +29 | 54 | |||||
6 | 6 |
| 30 | 15 | 5 | 10 | 70 | 47 | +23 | 50 | |||||
7 | 7 |
| 30 | 13 | 5 | 12 | 60 | 67 | -7 | 44 | |||||
8 | 7 |
| 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 59 | -7 | 44 | |||||
9 | 9 |
| 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 57 | -2 | 41 | |||||
10 | 10 |
| 30 | 12 | 4 | 14 | 52 | 58 | -6 | 40 | |||||
11 | 11 |
| 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | 63 | -8 | 38 | |||||
12 | 12 |
| 30 | 11 | 4 | 15 | 67 | 80 | -13 | 37 | |||||
13 | 13 |
| 30 | 10 | 3 | 17 | 58 | 62 | -4 | 33 | |||||
14 | 14 |
| 30 | 9 | 2 | 19 | 50 | 68 | -18 | 29 | |||||
15 | 15 |
| 30 | 3 | 2 | 25 | 41 | 120 | -79 | 11 | |||||
16 | 16 |
| 30 | 1 | 3 | 26 | 38 | 87 | -49 | 6 | |||||
![]() | DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CLASSEMENT : mercredi 30/04/2025 à 14h46. LÉGENDE :
|
![]() | Attention ! Les informations de dates et d'heures de ce cadre sont encodées en début de saison. Des changements peuvent intervenir à tous moments pendant cette saison, il est impossible de tout vérifier. Les informations "Prochain match" dans le cadre "Infos générales" ci-dessus ou les infos de la page d'accueil, cadre "Prochains matchs" et "Le Week-End prochain", sont mises à jour chaque semaine et sont donc plus sûres... DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CALENDRIER : dimanche 27/04/2025 à 20h07. | |
DATE | HEURE | LOCAUX | VISITEURS | SCORE | |||||||
Dim. 1er sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 7 sept. 2024 | 19h45 |
|
|
| |||||||
Dim. 15 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 29 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 6 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 12 oct. 2024 | 19h45 |
|
|
| |||||||
Dim. 20 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 27 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 3 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 10 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 17 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 24 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 1er déc. 2024 | 14h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 8 déc. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 15 déc. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 19 jan. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 26 jan. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 2 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 9 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 16 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 23 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 2 mars 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 9 mars 2025 | 14h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 16 mars 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 23 mars 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 29 mars 2025 | 20h00 |
|
|
| |||||||
Jeu. 3 avr. 2025 | 20h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 6 avr. 2025 | 17h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 13 avr. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 27 avr. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Le Royal Excelsior Stéphanois est partenaire officiel du Royal Charleroi Sporting Club | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |