|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P3 |
| U6 |
Entraineurs : | Luigi Fior - 0475 73 88 46 - luigiflor@hotmail.com |
Stefano Magnoni - 0494 39 13 10 - stefano.magnoni11@gmail.com |
Dernier résultat Dimanche 03/11 à 15h00 en déplacement : |
|
Prochain match Dimanche 10/11 à 15h00 à domicile : |
|
MATCHS | BUTS | ||||||||||||||
C | P | Club | M | V | N | D | + | - | Avg | Pts | |||||
1 | 1 |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 8 | +18 | 26 | |||||
2 | 2 |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 22 | |||||
3 | 3 |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 21 | +6 | 21 | |||||
4 | 4 |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | +8 | 20 | |||||
5 | 4 |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 18 | +5 | 20 | |||||
6 | 6 |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 16 | +10 | 19 | |||||
7 | 7 |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 23 | +0 | 18 | |||||
8 | 8 |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 16 | |||||
9 | 9 |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 18 | +2 | 13 | |||||
10 | 10 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | +0 | 11 | |||||
11 | 10 |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 11 | |||||
12 | 10 |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 27 | -8 | 11 | |||||
13 | 13 |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 7 | |||||
14 | 14 |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 5 | |||||
15 | 15 |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | 4 | |||||
16 | 16 |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 30 | -17 | 0 | |||||
DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CLASSEMENT : lundi 04/11/2024 à 14h32. LÉGENDE :
|
Attention ! Les informations de dates et d'heures de ce cadre sont encodées en début de saison. Des changements peuvent intervenir à tous moments pendant cette saison, il est impossible de tout vérifier. Les informations "Prochain match" dans le cadre "Infos générales" ci-dessus ou les infos de la page d'accueil, cadre "Prochains matchs" et "Le Week-End prochain", sont mises à jour chaque semaine et sont donc plus sûres... DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CALENDRIER : lundi 04/11/2024 à 14h24. | ||
DATE | HEURE | LOCAUX | VISITEURS | SCORE | |||||||
Dim. 1er sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 7 sept. 2024 | 19h45 |
|
|
| |||||||
Dim. 15 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 22 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 29 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 6 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 12 oct. 2024 | 19h45 |
|
|
| |||||||
Dim. 20 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 27 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 3 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 17 nov. 2024 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 24 nov. 2024 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 1er déc. 2024 | 14h30 |
|
| - | |||||||
Dim. 8 déc. 2024 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 15 déc. 2024 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 5 jan. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 12 jan. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 19 jan. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 26 jan. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 2 fév. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 9 fév. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 16 fév. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 23 fév. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 2 mars 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 9 mars 2025 | 14h30 |
|
| - | |||||||
Dim. 23 mars 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Sam. 29 mars 2025 | 20h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 6 avr. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 13 avr. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 27 avr. 2025 | 15h00 |
|
| - | |||||||
LÉGENDE :
|
Le Royal Excelsior Stéphanois est partenaire officiel du Royal Charleroi Sporting Club |