|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U13A |
| U15B |
Entraineur : | Gregory Garcia Duro - 0468 24 63 34 - goyo3105@live.be |
Délégué : | Jessica Ramakers - 0468 24 63 32 - jessica_ramakers01@hotmail.com |
Dernier résultat Dimanche 24/09 à 11h30 en déplacement : |
|
MATCHS | BUTS | ||||||||||||||
C | P | Club | M | V | N | D | + | - | Avg | Pts | |||||
1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 6 | |||||
2 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 6 | |||||
3 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |||||
4 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 3 | |||||
5 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | |||||
6 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |||||
7 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||||
8 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |||||
9 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 | |||||
10 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |||||
11 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |||||
12 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | |||||
![]() | DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CLASSEMENT : jeudi 21/09/2023 à 11h50. LÉGENDE :
|
![]() | Attention ! Les informations de dates et d'heures de ce cadre sont encodées en début de saison. Des changements peuvent intervenir à tous moments pendant cette saison, il est impossible de tout vérifier. Les informations "Prochain match" dans le cadre "Infos générales" ci-dessus ou les infos de la page d'accueil, cadre "Prochains matchs" et "Le Week-End prochain", sont mises à jour chaque semaine et sont donc plus sûres... DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CALENDRIER : dimanche 24/09/2023 à 20h31. | |
DATE | HEURE | LOCAUX | VISITEURS | SCORE | |||||||
Dim. 10 sept. 2023 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 17 sept. 2023 | 11h15 |
|
|
| |||||||
Dim. 24 sept. 2023 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Sam. 30 sept. 2023 | 13h35 |
|
| - | |||||||
Sam. 7 oct. 2023 | 11h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 15 oct. 2023 | 11h30 |
|
| - | |||||||
Sam. 4 nov. 2023 | 10h55 |
|
| - | |||||||
Dim. 12 nov. 2023 | 11h30 |
|
| - | |||||||
Sam. 18 nov. 2023 | 12h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 26 nov. 2023 | 11h30 |
|
| - | |||||||
Dim. 3 déc. 2023 | 11h30 |
|
| - | |||||||
Sam. 13 jan. 2024 | 11h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 21 jan. 2024 | 11h30 |
|
| - | |||||||
Dim. 28 jan. 2024 | 10h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 4 fév. 2024 | 11h30 |
|
| - | |||||||
Dim. 11 fév. 2024 | 11h30 |
|
| - | |||||||
Dim. 18 fév. 2024 | 09h30 |
|
| - | |||||||
Dim. 10 mars 2024 | 11h30 |
|
| - | |||||||
Dim. 17 mars 2024 | 09h30 |
|
| - | |||||||
Dim. 24 mars 2024 | 11h30 |
|
| - | |||||||
Sam. 6 avr. 2024 | 10h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 14 avr. 2024 | 11h30 |
|
| - | |||||||
![]() | LÉGENDE :
|
Le Royal Excelsior Stéphanois est partenaire officiel du Royal Charleroi Sporting Club | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |