|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P3 |
| U6 |
Entraineurs : | Luigi Fior - 0475 73 88 46 - luigiflor@hotmail.com |
Stefano Magnoni - 0494 39 13 10 - stefano.magnoni11@gmail.com |
Dernier résultat Dimanche 27/04 à 15h00 en déplacement : |
|
Prochain match ![]() Mardi 29/04 à 20h00 à domicile : |
|
MATCHS | BUTS | ||||||||||||||
C | P | Club | M | V | N | D | + | - | Avg | Pts | |||||
1 | 1 |
| 29 | 24 | 3 | 2 | 98 | 27 | +71 | 75 | |||||
2 | 2 |
| 29 | 20 | 5 | 4 | 63 | 31 | +32 | 65 | |||||
3 | 3 |
| 29 | 20 | 1 | 8 | 70 | 56 | +14 | 61 | |||||
4 | 4 |
| 29 | 18 | 1 | 10 | 85 | 65 | +20 | 55 | |||||
5 | 5 |
| 29 | 17 | 2 | 10 | 79 | 50 | +29 | 53 | |||||
6 | 6 |
| 29 | 14 | 5 | 10 | 65 | 46 | +19 | 47 | |||||
7 | 7 |
| 29 | 13 | 5 | 11 | 60 | 63 | -3 | 44 | |||||
8 | 7 |
| 29 | 13 | 5 | 11 | 51 | 56 | -5 | 44 | |||||
9 | 9 |
| 29 | 12 | 3 | 14 | 50 | 56 | -6 | 39 | |||||
10 | 10 |
| 29 | 11 | 5 | 13 | 48 | 56 | -8 | 38 | |||||
11 | 11 |
| 29 | 10 | 5 | 14 | 51 | 63 | -12 | 35 | |||||
12 | 12 |
| 28 | 10 | 4 | 14 | 60 | 75 | -15 | 34 | |||||
13 | 13 |
| 29 | 10 | 3 | 16 | 57 | 57 | +0 | 33 | |||||
14 | 14 |
| 29 | 8 | 2 | 19 | 47 | 67 | -20 | 26 | |||||
15 | 15 |
| 28 | 3 | 2 | 23 | 39 | 109 | -70 | 11 | |||||
16 | 16 |
| 29 | 1 | 3 | 25 | 35 | 81 | -46 | 6 | |||||
![]() | DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CLASSEMENT : lundi 14/04/2025 à 15h00. LÉGENDE :
|
![]() | Attention ! Les informations de dates et d'heures de ce cadre sont encodées en début de saison. Des changements peuvent intervenir à tous moments pendant cette saison, il est impossible de tout vérifier. Les informations "Prochain match" dans le cadre "Infos générales" ci-dessus ou les infos de la page d'accueil, cadre "Prochains matchs" et "Le Week-End prochain", sont mises à jour chaque semaine et sont donc plus sûres... DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CALENDRIER : dimanche 27/04/2025 à 20h07. | |
DATE | HEURE | LOCAUX | VISITEURS | SCORE | |||||||
Dim. 1er sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 7 sept. 2024 | 19h45 |
|
|
| |||||||
Dim. 15 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 29 sept. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 6 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 12 oct. 2024 | 19h45 |
|
|
| |||||||
Dim. 20 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 27 oct. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 3 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 10 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 17 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 24 nov. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 1er déc. 2024 | 14h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 8 déc. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 15 déc. 2024 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 19 jan. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 26 jan. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 2 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 9 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 16 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 23 fév. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 2 mars 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 9 mars 2025 | 14h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 16 mars 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 23 mars 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Sam. 29 mars 2025 | 20h00 |
|
|
| |||||||
Jeu. 3 avr. 2025 | 20h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 6 avr. 2025 | 17h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 13 avr. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 27 avr. 2025 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Le Royal Excelsior Stéphanois est partenaire officiel du Royal Charleroi Sporting Club | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |