|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U19B |
| Résv |
Entraineur : | Thierry Scheepmans - 0475 61 16 64 - thierry.scheepmans@yahoo.fr |
Dernier résultat Dimanche 02/04 à 11h30 à domicile : |
|
MATCHS | BUTS | ||||||||||||||
C | P | Club | M | V | N | D | + | - | Avg | Pts | |||||
1 | 1 |
| 18 | 16 | 0 | 2 | 78 | 29 | +49 | 48 | |||||
2 | 2 |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 84 | 35 | +49 | 38 | |||||
3 | 3 |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 55 | 18 | +37 | 35 | |||||
4 | 4 |
| 17 | 11 | 1 | 5 | 57 | 30 | +27 | 34 | |||||
5 | 5 |
| 18 | 9 | 3 | 6 | 46 | 31 | +15 | 30 | |||||
6 | 6 |
| 18 | 6 | 2 | 10 | 57 | 57 | +0 | 20 | |||||
7 | 7 |
| 18 | 3 | 4 | 11 | 30 | 54 | -24 | 13 | |||||
8 | 8 |
| 18 | 4 | 0 | 14 | 27 | 112 | -85 | 12 | |||||
9 | 9 |
| 18 | 3 | 2 | 13 | 35 | 65 | -30 | 11 | |||||
10 | 10 |
| 15 | 2 | 0 | 13 | 20 | 69 | -49 | 6 | |||||
![]() | DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CLASSEMENT : jeudi 16/02/2023 à 15h54. LÉGENDE :
|
MATCHS | BUTS | ||||||||||||||
C | P | Club | M | V | N | D | + | - | Avg | Pts | |||||
1 | 1 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 13 | |||||
2 | 2 |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 12 | |||||
3 | 2 |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 12 | |||||
4 | 4 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 15 | +1 | 10 | |||||
5 | 5 |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 14 | +0 | 6 | |||||
6 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 5 | |||||
7 | 7 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 | |||||
![]() | DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CLASSEMENT : lundi 24/04/2023 à 20h34. LÉGENDE :
|
![]() | Attention ! Les informations de dates et d'heures de ce cadre sont encodées en début de saison. Des changements peuvent intervenir à tous moments pendant cette saison, il est impossible de tout vérifier. Les informations "Prochain match" dans le cadre "Infos générales" ci-dessus ou les infos de la page d'accueil, cadre "Prochains matchs" et "Le Week-End prochain", sont mises à jour chaque semaine et sont donc plus sûres... DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE CALENDRIER : dimanche 02/04/2023 à 19h15. | |
DATE | HEURE | LOCAUX | VISITEURS | SCORE | |||||||
Dim. 28 août 2022 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Sam. 3 septembre 2022 | 13h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 11 septembre 2022 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Sam. 17 septembre 2022 | 16h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 25 septembre 2022 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Sam. 1er octobre 2022 | 14h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 9 octobre 2022 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Sam. 15 octobre 2022 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 23 octobre 2022 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 30 octobre 2022 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 6 novembre 2022 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 13 novembre 2022 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Dim. 20 novembre 2022 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Sam. 26 novembre 2022 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 4 décembre 2022 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Sam. 14 janvier 2023 | 16h15 |
|
|
| |||||||
Dim. 22 janvier 2023 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Sam. 28 janvier 2023 | 16h00 |
|
|
| |||||||
PLAYOFFS 2 | |||||||||||
Sam. 18 février 2023 | 15h00 |
|
|
| |||||||
Dim. 19 mars 2023 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Sam. 25 mars 2023 | 14h15 |
|
|
| |||||||
Dim. 2 avril 2023 | 11h30 |
|
|
| |||||||
Sam. 15 avril 2023 | 15h00 |
|
| - | |||||||
Dim. 23 avril 2023 | 11h30 |
|
| - | |||||||
![]() | LÉGENDE :
|
Le Royal Excelsior Stéphanois est partenaire officiel du Royal Charleroi Sporting Club | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |